Corrida Empresarial

Olá, Corretores!
Hoje iniciamos a Campanha do Seguro Empresarial, e a nossa Corrida chega com força total para impulsionar a atuação junto aos Corretores, reforçar a relevância do produto e acelerar ainda mais a nossa jornada de vendas.
Nesta campanha, os Corretores serão agrupados conforme sua faixa de produção mensal e poderão concorrer à premiação todos os meses, de acordo com as metas estabelecidas para cada grupo.
| Grupo
|
Faixa de produção mensal | Meta fixa |
Meta % Crescimento |
Primeiros vencedores
|
Premiação por ganhador |
| Zerados | Zerados | R$ 1.500,00 | 200% | 50 | R$ 200,00 |
| Grupo 1 | Até R$ 1K | R$ 1.500,00 | 200% | 50 | R$ 400,00 |
| Grupo 2 | Entre R$ 1k e R$ 5K | R$ 3.000,00 | 100% | 25 | R$ 800,00 |
| Grupo 3 | Entre R$ 5k e R$ 15K | R$ 10.000,00 | 75% | 10 | R$ 1.000,00 |
| Grupo 4 | Entre R$ 15k e R$ 30K | R$ 22.500,00 | 50% | 5 | R$ 2.500,00 |
| Grupo 5 | Acima de R$ 30K | R$ 40.000,00 | 25% | 3 | R$ 5.000,00 |
Consulte seu Gerente Comercial e saiba mais!